點我回首頁哦~


 
 
 
 
三合一卡$200
MKY三合一電話卡$200
可撥打國際電話、國內長途及行動電話,
還可線上發送簡訊喔
建議售價 $200元
特價 NT$ 180
MKY 三合一電話卡 $200,提供市話及手機080全省免付費進站專線

可撥打世界各國市話和手機,還可線上發送簡訊

全省各大便利商店銷售第一名的“瑪凱電信國際電話卡”
~提供最佳通話品質及最具競爭力的費率~

線上發送台灣行動簡訊
提供市話及手機080免付費電話進線,不需再額外支付通話費用。
080免付費電話,解決您於不方便使用付費電話時的困擾
可撥打全世界230個國家之市話及行動電話
可撥打台灣行動電話及長途電話
節省 51% 以上通話費。
 
操作簡便
. 提供免密碼設定之革命性功能,讓您不需再反覆輸入密碼,操作更簡便。
. 六種以上語言之語音導引(中、英、泰、印、日、越)
. 原卡額度用完後,可再重複補充額度,繼續沿用原密碼
. 提供速撥功能(電話簿),讓您不需要再記一長串電話號碼
 
其他
. 瑪凱電信1995年成為國內第一家合法提供專業二類電信服務的民營電信公司, 2001年7月電信市
    場全面開放 於8月拔得頭籌取
. 得第一家特殊第二類電信執照。. 國內自有機房,確保通話及線路品質。
. 顧客諮詢服務中心:0800-035025 (02) 2696-3600
.本系統依不同撥接號碼(付費電話、080市話、080行動電話)會有不同費率
 
 
 
費率表(詳細費率查詢)
品名 三合一
費率 進站方式 威寶手機
免費直撥
080手機進站 080市話進站
美國 3.550 4.720 2.220
加拿大 3.550 4.720 2.220
墨西哥 17.330 18.500 16.000
巴西 21.330 22.500 20.000
阿根廷 21.330 22.500 20.000
古巴 46.830 48.000 45.000
中南美洲 21.330 22.500 20.000
日本-市話 7.780 8.950 6.450
日本-手機 7.780 8.950 6.450
韓國-市話 9.930 11.100 8.600
韓國-手機 9.930 11.100 8.600
大陸 4.220 5.390 2.890
香港 7.630 8.800 6.300
澳門 11.230 12.400 9.900
馬來西亞 11.230 12.400 9.900
新加坡 9.230 10.400 7.900
越南 17.990 19.160 16.660
緬甸 21.330 22.500 20.000
菲律賓-市話 8.830 10.000 7.500
菲律賓-手機 10.230 11.400 8.900
泰國 6.830 8.000 5.500
印尼-市話 8.830 10.000 7.500
印尼-手機 8.830 10.000 7.500
印度 21.330 22.500 20.000
柬埔寨 21.330 22.500 20.000
泥泊爾 21.330 22.500 20.000
蒙古 21.330 22.500 20.000
孟加拉 21.330 22.500 20.000
亞洲其他地區 21.330 22.500 20.000
巴基斯坦 21.330 22.500 20.000
沙烏地阿拉伯 21.330 22.500 20.000
中東 21.330 22.500 20.000
澳洲-市話 9.930 11.100 8.600
澳洲-手機 9.930 11.100 8.600
紐西蘭-市話 9.930 11.100 8.600
紐西蘭-手機 9.930 11.100 8.600
大洋洲 17.330 18.500 16.000
英國-市話 9.930 11.100 8.600
英國-手機 9.930 11.100 8.600
法國-市話 10.630 11.800 9.300
法國-手機 10.630 11.800 9.300
德國-市話 10.630 11.800 9.300
德國-手機 10.630 11.800 9.300
市話 - 比利時、愛爾蘭、義大利、荷蘭、瑞士、西班牙、瑞典、丹麥、盧森堡、挪威 11.230 12.400 9.900
手機 - 比利時、愛爾蘭、義大利、荷蘭、瑞士、西班牙、瑞典、丹麥、盧森堡、挪威 11.230 12.400 9.900
市話 -葡萄牙、希臘、奧地利、波蘭、捷克、芬蘭 17.330 18.500 16.000
手機 -葡萄牙、希臘、奧地利、波蘭、捷克、芬蘭 17.330 18.500 16.000
歐洲其他地區 17.330 18.500 16.000
南非共和國 21.330 22.500 20.000
柰及利亞 21.330 22.500 20.000
迦納 21.330 22.500 20.000
塞內加爾 21.330 22.500 20.000
甘比亞 21.330 22.500 20.000
馬拉威 21.330 22.500 20.000
非洲其他地區 21.330 22.500 20.000
國內長途 3.330 4.500 2.000
國內行動電話 6.580 7.750 5.250
加值服務 5.830 7.000 5.000
簡訊 1.500 1.500
製表日期:96.06.01 單位:NT$/每分鐘 實際費率以瑪凱網站公告為主,瑪凱保留機動調整費率之權利
 



1. 使用449撥接系統號碼需另付市內電話費(市話一般時段:1.6元/5分鐘,市話減價時段1元/10分鐘,實際費率則依各家固網公告為準)
2. 本商品於完成付款後,將於三個工作天內以電子郵件方式,將使用說明及密碼寄至消費者電子信箱。
3. 瑪凱電信保有機動調整費率之權利,服務收費項目分為「通信服務費」、「接通費」「資料處理費」等,其計費方式將於專屬網站上公告,費率如有變動時亦同。
 
   
  服務電話:0800-035-025  02-26963600 《上午08:00~下午22:00》
傳真電話:(02)2696-3396 服務信箱:contact100@mky.com
版權所有© MKY 瑪凱電信 Mackay Telecommunications lnc.
負責人:李勝寵   統一編號:86873340